top of page
HIP HOP
TIME
ÂGE/AGE | JOUR/DAY | HEURE/TIME |
---|---|---|
2 - 3 avec parent/with guardian (Movement) | Dimanche / Sunday | 9h30 - 10h00 |
3 - 5 | Samedi / Saturday | 10h00 - 10h45 |
2 - 3 avec parent/with guardian (Movement) | Dimanche / Sunday | 10h00 - 10h30 |
3 - 5 Movement | Mardi / Tuesday | 16h15 - 16h45 |
4 - 6 | Lundi / Monday | 17h30 - 18h15 |
3 - 5 Movement | Jeudi / Thursday | 16h30 - 17h00 |
4 - 6 Movement | Mercredi / Wednesday | 16h30 - 17h00 |
4 - 6 Movement | Dimanche / Sunday | 10h30 - 11h15 |
4 - 6 Movement | Dimanche / Sunday | 11h15 - 12h00 |
6 - 8 | Lundi / Monday | 17h00 - 18h00 |
7 - 9 | Dimanche / Sunday | 10h00 - 11h00 |
9 - 12 | Jeudi / Thursday | 18h30 - 19h30 |
9 - 12 | Dimanche / Sunday | 11h00 - 12h00 |
11 - 14 | Jeudi / Thursday | 19h30 - 20h30 |
15 + | Jeudi / Thursday | 19h30 - 20h30 |
1/1
bottom of page